| Short view |
|
|
| Accompagnement tutoral d'une formation collective via Internet - Analyse des effets de cinq modalités d'intervention tutorale sur l'apprentissage en groupes restreints Quintin, J.-J. PhD thesis. Université de Mons-Hainaut Université Stendhal - Grenoble III (2008-09-02), Christian Depover et François Mangenot (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00349013] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00349013 |
|
|
| Attached file list to this document: | |||||
|
|
|
|
|
| document type | PhD thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| author(s) | Jean-Jacques Quintin 1, 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboratory |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Accompagnement tutoral d'une formation collective via Internet - Analyse des effets de cinq modalités d'intervention tutorale sur l'apprentissage en groupes restreints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title in english | Analysis of the effects of five modalities of tutor's asynchronous interventions on e-learning in small groups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defence date | 2008-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abstract | Cette recherche vise, par une démarche expérimentale, à saisir les effets de différentes modalités d'interventions tutorales (MiT) sur le travail effectué à distance, via Internet, par une centaine d'étudiants réunis en groupes restreints (trois par équipe). Ces modalités d'intervention tutorale ont été élaborées en considérant les dimensions d'intervention qui participent à l'accompagnement tutoral, soit les composantes pédagogiques (P), socio-affectives (S) et organisationnelles (O). En plus de ces trois MiT ciblées sur les dimensions S, O ou P, deux modes d'intervention tutorale non ciblés ont été intégrés en guise de modalités de référence : une MiT réactive et une MiT proactive non ciblée. Sept tuteurs ont appliqué chacune des cinq MiT pour soutenir leurs cinq groupes restreints durant la formation. La recherche permet d'obtenir des résultats convergents, qui, tantôt sont statistiquement significatifs, tantôt, sans l'être, indiquent des tendances. Le principal résultat pourrait être résumé de la manière suivante : la modalité proactive ciblée sur la composante d'intervention socio-affective a eu des effets bénéfiques d'après plusieurs des critères d'analyse ; elle semble aider les étudiants à s'engager dans les tâches et à apprendre. Une analyse des interventions tutorales ayant montré que la modalité socio-affective se caractérise essentiellement par un apport plus important d'interventions liées au renforcement du sentiment d'appartenance au groupe et à la valorisation des actions du groupe, nous avons émis l'hypothèse qu'une plus grande cohésion, voire un climat relationnel de meilleure qualité, a eu un effet bénéfique sur les résultats de ces étudiants. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abstract in english | This experimental research aims to study the effects of different modalities of tutor's online interventions (MiT) on the learning outcomes of a hundred students involved in a cooperative learning setting. These modalities were worked out by considering the dimensions of intervention which participate in tutorial accompaniment i.e. on a pedagogical (P), socio-emotional (S) and organizational (O) level. In addition to these three MiT focusing in turn on the specific dimension, S, O or P, two further non-specific modes of intervention were inserted as reference modalities: one reactive MiT and one proactive MiT. The results point out a contrasting impact of the different modalities of interventions. Main result could be summed up in the following way: the socio-emotional modality had advantageous effects according to some of the criteria of analysis; it seems to help the students to get involved in tasks and to progress in their learning. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subject |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution | Université de Mons-Hainaut Université Stendhal - Grenoble III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciality | TICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| language | French | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thesis advisor | Christian Depover et François Mangenot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | Christian Depover (co-directeur), professeur ordinaire en sciences de l'éducation à l'université de Mons-Hainaut (Belgique), Unité de Technologie de l'Education, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education François Mangenot (co-directeur), professeur des universités en sciences du langage à l'université Stendhal-Grenoble 3 (France), UFR Sciences du Langage, Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles (LIDILEM) Bruno De Lièvre (rapporteur), chargé de cours en sciences de l'éducation à l'université de Mons-Hainaut (Belgique), Service de Pédagogie Générale et des Médias Educatifs, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education Bernard Harmegnies (président du jury), professeur ordinaire en sciences du langage, directeur de l'institut de linguistique à l'université de Mons-Hainaut (Belgique), Laboratoire de Phonétique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education Elizabeth Fichez, professeur émérite en Sciences de l'Information et de la Communication, à l'université Charles De Gaulle-Lille3 (France), UFR INFOCOM, laboratoire GERIICO Jacques Crinon, professeur des universités en Sciences de l'Education à IUFM de Créteil (école interne de l'université de Paris 12), équipes de recherche Coditexte (Cognition et Didactique du texte) et ESSI/ESCOL (Éducation Scolarisation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keyword(s) | Formation en ligne – Tutorat – Forum – Groupe restreint – Expérimentation – Analyse de contenu – Interactions en ligne – Modèle idiosyncrasique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| english keyword(s) | Distance Education ; Online Tutoring ; Forum ; Small Group Cooperative Learning ; Experimentation ; Idiosyncratic Model ; Content Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defence date | 2008-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| institution | Université de Mons-Hainaut Université Stendhal - Grenoble III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciality | TICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thesis advisor | Christian Depover et François Mangenot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | Christian Depover (co-directeur), professeur ordinaire en sciences de l'éducation à l'université de Mons-Hainaut (Belgique), Unité de Technologie de l'Education, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education François Mangenot (co-directeur), professeur des universités en sciences du langage à l'université Stendhal-Grenoble 3 (France), UFR Sciences du Langage, Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles (LIDILEM) Bruno De Lièvre (rapporteur), chargé de cours en sciences de l'éducation à l'université de Mons-Hainaut (Belgique), Service de Pédagogie Générale et des Médias Educatifs, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education Bernard Harmegnies (président du jury), professeur ordinaire en sciences du langage, directeur de l'institut de linguistique à l'université de Mons-Hainaut (Belgique), Laboratoire de Phonétique, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education Elizabeth Fichez, professeur émérite en Sciences de l'Information et de la Communication, à l'université Charles De Gaulle-Lille3 (France), UFR INFOCOM, laboratoire GERIICO Jacques Crinon, professeur des universités en Sciences de l'Education à IUFM de Créteil (école interne de l'université de Paris 12), équipes de recherche Coditexte (Cognition et Didactique du texte) et ESSI/ESCOL (Éducation Scolarisation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel-00349013, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00349013 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00349013 | |
| From: Jean-Jacques Quintin | |
| Submitted on: Monday, 22 December 2008 17:41:30 | |
| Updated on: Monday, 22 December 2008 21:21:08 | |