| Fiche concise |
|
|
| Problem-solving and Web resources at tertiary level Cazes, C., Gueudet, G., Hersant, M., Vandebrouck, F. in CERME 4, Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 17 - 21 February 2005 - CERME 4, Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 17 - 21 February 2005, Sant Feliu de Guíxols : Spain (2005) - http://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190189 |
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
|
|
| Type de publication | Communications avec actes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur(s) | Claire Cazes1Ghislaine Gueudet2Magali Hersant3Fabrice Vandebrouck1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine | Informatique/Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre | Problem-solving and Web resources at tertiary level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résumé | We organised two experimental teaching designs involving web resources in two different French universities. In this paper, we describe these experiments and analyse the students' behaviours. Our aim is to observe whether the use of specific online resources favours the development of problem-solving activities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de production, écriture | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de l'ouvrage | CERME 4, Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 17 - 21 February 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience | non spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ... | 10 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de la conférence | CERME 4, Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 17 - 21 February 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville | Sant Feliu de Guíxols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Espagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots Clés | didactic of mathematics – tracking logfiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thésaurus EIAH | Case-based learning Didactic use of computer Higher education ICT in education Learning / Learning situation Mathematics education New roles for teachers / learners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00190189, version 1 | |
| http://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190189 | |
| oai:telearn.archives-ouvertes.fr:hal-00190189 | |
| Contributeur : Jerome Zeiliger | |
| Soumis le : Vendredi 23 Novembre 2007, 08:36:33 | |
| Dernière modification le : Vendredi 23 Novembre 2007, 08:36:33 | |