Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 5 | 1 | 6 | |
2020 - 2022 | 25 | 11 | 36 | |
2018 - 2020 | 57 | 31 | 88 | |
2016 - 2018 | 66 | 27 | 2 | 95 |
2014 - 2016 | 39 | 45 | 2 | 86 |
2012 - 2014 | 20 | 51 | 71 | |
2010 - 2012 | 10 | 51 | 61 | |
2008 - 2010 | 12 | 57 | 69 | |
2006 - 2008 | 27 | 65 | 92 | |
2004 - 2006 | 37 | 52 | 89 | |
2002 - 2004 | 31 | 39 | 70 | |
2000 - 2002 | 11 | 40 | 51 | |
1998 - 2000 | 9 | 24 | 33 | |
1996 - 1998 | 9 | 9 | 18 | |
1994 - 1996 | 2 | 4 | 6 | |
1992 - 1994 | 1 | 1 | 2 | |
1990 - 1992 | 1 | 4 | 5 | |
Total (1990 - 2024) | 253 | 348 | 2 | 603 |
Previously 1990 | ||||
Après 2024 |